| Máy nạp rom, Jig test |
» | Máy nạp rom đa năng |
» | Máy nạp Gang đa năng |
» | Máy nạp rom on-board |
» | Máy nạp chuyên biệt |
» | Hệ thống nạp tự động |
» | Phụ kiện đế nạp socket |
» | Xoá Rom, kiểm tra IC |
» | Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ |
» | Jig test ICT/FCT/DIP-pallet |
| Đo lường và kiểm tra |
» | Dao động ký oscilloscope |
» | Thiết bị viễn thông, RF |
» | Bộ thu thập dữ liệu |
» | Đồng hồ vạn năng số |
» | Máy phát xung, đếm tần |
» | Máy đo LCR, linh kiện |
» | Bộ đổi nguồn, tải điện tử |
» | Kit đào tạo, thực hành |
| Các công cụ sản xuất |
» | Máy khò, mỏ hàn thiếc |
» | Tủ sấy, tủ môi trường |
» | Dây chuyền SMT Line |
» | Thiết bị sản xuất PCBA |
| Thiết bị, công cụ khác |
» | Thiết bị Automotive |
» | Đo lực, cơ điện khác |
» | Thiết bị quang học |
| Linh phụ kiện Điện tử |
» | Vi điều khiển họ 8051 |
» | Nuvoton ARM Cortex-M |
» | Nuvoton ARM7/9 Soc |
» | Chip phát nhạc, audio |
» | Wireless RF IC, Tools |
» | Vật tư hàn, rửa mạch |
| e-Shop thiết bị, vật tư |
|
|
|
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.
Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây |
OUR PARTNERS
(Products Line-Card)
|
| | Công ty TULA là nhà phân phối uỷ quyền bán sản phẩm thiết bị Máy hiện sóng (Dao động ký - Oscilloscope) của các hãng sau: Picotech (UK, www.picotech.com - PicoScope: PC-based Oscilloscope, Signal Generator, Data logger, Automotive Diagnostics), OWON (China, www.owon.com.cn: Hanheld/ Benchtop/ Mix-Signal Digital Oscilloscope Series; Waveform Generator; DC Power Supply; Digital Multimeter; Spectrum Analyzer), Rigol (China, www.rigol.com: Benchtop Oscilloscopes, Multimeters, AWG Generator, Spectrum Analyzers, DC Power Supplies, DC Electronics Loads, Data Aquisition).
* Máy hiện sóng (Oscilloscope - Dao động ký): Thiết bị điện tử có chức năng chính là đo lường, hiển thị tín hiệu điện áp (V) biến đổi theo thời gian; Sự biến đổi này sẽ liên tục vẽ lên màn hình một biểu đồ (gọi là dạng sóng) điện áp đo được. Máy hiện sóng cũng có thể được dùng để đo dòng điện hoặc thu thập dữ liệu tương ứng với các đầu đo chức năng được kết nối để hiển thị dữ liệu tương tự như đo điện áp đã nêu. Oscilloscope có hai loại công nghệ (kỹ thuật số digital và kỹ thuật tương tự analog) và được phân thành nhiều kiểu khác nhau tuỳ theo ứng dụng hoặc kiểu dáng của chúng như: kiểu cầm tay (Hand-held), kiểu để bàn (Benchtop), kiểu nền máy tính (PC-based), kiểu tích hợp chức năng (Mix Oscilloscope - tích hợp thêm các chức năng máy đo lường khác vào trong máy hiện sóng như các chức năng: multimeter, logic analyzer, function generator, data logger, clam meter...).
Oscilloscope có thể có 1 kênh, 2 kênh, 4 kênh hoặc 8 kênh đo hiện sóng và có thể có thêm 1-2 kênh trigger ngoài để lấy đồng bộ cần đo theo tín hiệu chuẩn bên ngoài cấp. Hầu hết các Oscilloscope có khả năng lưu trữ lại dạng sóng, một số thì có Pin xạc lại được cho sử dụng khi không được cấp nguồn ngoài. ==> Bạn có thể chọn ▓ Đổi kiểu hiển thị để thay đổi cách hiển thị danh mục sản phẩm phù hợp cho dễ xem, đối chiếu các sản phẩm. |
Danh mục nội dung: Chuyên mục chính
|
STT | | | | Sản phẩm |
| | | | Hình ảnh |
| | | | | | | Báo giá |
| | | 1 | PicoScope 2204A 2-channel, 10MHz PC-based Oscilloscopes (PICO) | | Picotech | | 3.900.000đ |
| | | 2 | MSO8000 Series Máy hiện sóng dòng MSO8000 | | Rigol | | |
| | | 3 | DS8000-R Series Máy hiện sóng kỹ thuật số | | Rigol | | |
| | | 4 | OWON XDG2000 Series 2-CH Arbitrary Waveform Generator | | OWON | | |
| | | 5 | OWON VDS6000 Series 2-CH PC Oscilloscope | | OWON | | |
| | | 6 | OWON VDS6000 Series 4-CH PC Oscilloscope | | OWON | | |
| | | 7 | STO1000 Series Máy hiện sóng thông minh kiểu bảng (Smart Tablet Oscilloscope) | | MICSIG | | |
| | | 8 | RCP500 Rogowski AC Current Probe (đầu đo dòng điện AC) | | MICSIG | | |
| | | 9 | CM240 Clamp Meter (OWON) | | OWON | | 225.000đ |
| 2-4% (600V, 400A) | 1 | 10 | HDS-N series Máy hiện sóng số cầm tay/ Handheld Digital Storage Oscilloscope with Multimeter | | OWON | | |
| | 1 hoặc 2 kênh; 20-100MHz; 100MS/s-1GS/s | 11 | PC-Based PicoScope Oscilloscopes Dòng máy hiện sóng nền PC (PICO) | | Picotech | | 129~29.495$ (Giá web Pico + 10%) |
| 5MHz~25GHz | 1, 2, 4, 8 channels | 12 | T3100 Que đo 100MHz của máy hiện sóng/ Oscilloscope Probe | | OWON | | 800.000đ / chiếc |
| 100MHz | 100MHz, 100:1, 2000V | 13 | T5100 Que đo 100MHz của máy hiện sóng/ Oscilloscope Probe | | OWON | | 300.000đ/ chiếc |
| | 100MHz, 10:1, 600V | 14 | VDS Series Máy hiện sóng/ PC Oscilloscope | | OWON | | VDS3104L: 8.688.000đ |
| VDS3104L: 8.688.000đ width=100% height=1 border=0> | 100MHz, 1GSa/s, 4-channel | 15 | DP750-100 Đầu đo vi sai cao áp/ High-voltage Differential Probe | | MICSIG | | |
| | 100MHz, 50X / 500X, 50X: 75V & 500X: 750V | 16 | DP20003 Đầu đo vi sai cao áp/ High-voltage Differential Probe | | MICSIG | | |
| | 100MHz, 70V~5600V | 17 | PP707 Bộ đào tạo thu thập dữ liệu USB DrDAQ/ USB DrDAQ Data Logging Kit | | Picotech | | 7.840.000đ |
| | 14 Input Channels | 18 | MSO5152E Digital Oscilloscope, Máy hiện sóng MSO5152E | | Rigol | | |
| 150MHz | 2 + [16-digital] | 19 | DS1000D/E series 50 / 100MHz Máy hiện sóng kỹ thuật số (2 kênh) | | Rigol | | |
| 50 / 100MHz, 1GSa/s | 2 + [16-digital] | 20 | MSO/DS2000A series 70~300MHz Máy hiện sóng kỹ thuật số (2 kênh) | | Rigol | | |
| 70-300MHz, 2GSa/s | 2 + [16-digital] + [2-Arb.] | 21 | PP863 Máy hiện sóng PicoScope 5242A/ PC USB Oscilloscope | | Picotech | | |
| | 2 Channels, 60 MHz, 1 GSPS, 16 Mpts, 5.8 ns | 22 | HDS200 Series Máy hiện sóng đa năng cầm tay/ 3-in-1 Digital Oscilloscope | | OWON | | |
| | 2 kênh, 40~100MHz, 250~500MS/s | 23 | MSO5000 Series Digital Oscilloscope, Máy hiện sóng dòng MS5000 | | Rigol | | |
| 70-350Hz | 2-4 kênh | 24 | DS6000 series 600MHz / 1GHz Máy hiện sóng kỹ thuật số (2/4 kênh) | | Rigol | | |
| 600MHz / 1GHz, 5Gsa/s | 2/4 | 25 | MSO/DS4000 series 100~500MHz Máy hiện sóng kỹ thuật số (2/4 kênh) | | Rigol | | |
| 100-500MHz, 4GSa/s | 2/4 + [16-digital] | 26 | Automotive oscilloscopes Kits PC Oscilloscopes for Automotive Diagnostics | | Picotech | | 1089-3505$ |
| | 2/4; 20MHz, 400MS/s, 12-bit resolution | 27 | T5200 Que đo 200MHz của máy hiện sóng/ Oscilloscope Probe | | OWON | | 750.000đ / chiếc |
| | 200MHz, 10:1, 600V | 28 | STO2000C Series Máy hiện sóng thông minh/ Smart Oscilloscope | | MICSIG | | |
| | 200~300MHz, 2GSa/S, 280Mpts, 2 kênh | 29 | TDS series Máy hiện sóng, Touch-screen DSO (OWON) | | OWON | | TDS8204: 26.000.000đ |
| 100~200MHz @ 1~2GSa/s | 4 | 30 | TDS series Máy hiện sóng, Touch-screen DSO (OWON) | | OWON | | TDS7104: 10.400.000đ |
| 100~200MHz @ 1~2GSa/s | 4 | 31 | DS4000E series 100 / 200MHz Máy hiện sóng kỹ thuật số (4 kênh) | | Rigol | | |
| 100/200MHz, 2GSa/s(for all ch.) | 4 | 32 | DS1000B series 70~200MHz Máy hiện sóng kỹ thuật số (4 kênh) | | Rigol | | |
| 70-200MHz, 2GSa/s | 4 | 33 | MSO/DS7000 Series 100~500MHz Máy hiện sóng kỹ thuật số (4 kênh) | | Rigol | | |
| 100-500MHz, 10GSa/s | 4 + [16-digital] |
Chọn trang: 1 2 [ Trang tiếp >> ]
|
| | | |
ĐỐI TÁC QUỐC TẾ
Minato, Leap, SMH-Tech, Xeltek, Elnec, Conitec, DediProg, Phyton, Hilosystems, Flash Support Group, PEmicro || Rigol, Tonghui, Copper Mountain, Transcom, APM || Atten, Zhuomao, Puhui, Neoden, Ren Thang, Genitec, Edry, UDK ||
|